Szczegóły Produktu:
|
Temperatura pracy: | 0 ~ 50 ° C | Temperatura przechowywania: | -20 ~ 60 °C |
---|---|---|---|
Współczynnik kontrastu: | 1000:1 (Typ.) (TM) | Tryb pracy: | AHVA, normalnie czarny, |
Kąt widzenia: | 89 (Typ.) (CR≥10) | luminancja: | 800 cd/m² (typ.) |
High Light: | 8-calowy panel LCD AUO,panel LCD G080UAN01.1,8-bitowy panel LCD AUO |
8-bitowy wyświetlacz wojskowy G080UAN01.1 8 "0,0897 mm pikseli AUO LCD;
Opis panelu LCD AUO
G080UAN01.1obsługuje wyświetlacz 1200(RGB)×1920 (WUXGA) o proporcjach 10:16 (W:H), którego piksele są ułożone w pionowy pas RGB.Jeśli chodzi o detal mechaniczny, posiada obszar aktywny 107,64(W)×172,224(H) mm.Jako produkt AHVA, Normally Black, Transmissive LCM,G080UAN01.1może zapewnić jasność wyświetlacza 800 cd/m² Współczynnik kontrastu transmisyjnego 1000:1, kąt widzenia 89/89/89/89 (typ.) (CR≥10) (L/R/U/D), najlepszy kierunek widzenia na symetrii i czas odpowiedzi 27 (Typ.)(Tr+Tf) ms.
Poniżej znajdują się nasze inne zapasy paneli LCD dla łatwego odniesienia:
M238HVN01.2 KOMÓRKA | AUO | 23,8" |
T320XVN02.F KOMÓRKA | AUO | 31,5" |
T430HVN01.6 Ogniwo | AUO | 43" |
B101EAN01.2 KOMÓRKA | AUO | 10.1" |
H497EAN01.0 | AUO | 5.0" |
T320XVN02.C KOMÓRKA | AUO | 31,5" |
T320HVN05.8 Ogniwo | AUO | 31,5" |
Ogniwo T500HVN07,5 | AUO | 50" |
B070EAN02.0 KOMÓRKA | AUO | 7,0" |
M320QAN01.0 KOMÓRKA | AUO | 32,0" |
H546TAN02.0 | AUO | 5,5" |
H598TAN01.0 | AUO | 6,0" |
H546DAN03.3 | AUO | 5,5" |
H497DAN02.0 | AUO | 5.0" |
H495TAN01.1 | AUO | 5.0" |
H496TAN01.0 | AUO | 5.0" |
H496TAN01.0 | AUO |
5,5" |
Zastosowanie panelu LCD AUOG080UAN01.1
1. Wyświetlacz wojskowy
2. Wyświetlacz przemysłowy
3. Wyświetlacz samoobsługowy
4. Tablet PC
Osoba kontaktowa: savvy,ren
Tel: +8613302928193