Szczegóły Produktu:
|
Rozdzielczość: | 1024 (RGB) × 768, XGA | rozmiar panelu: | 15,0 cala |
---|---|---|---|
Rodzaj panelu: | a-Si TFT-LCD, LCM | Aktywny obszar: | 304,1 × 228,1 mm |
Wyświetl kolory: | 262K (6-bitowy) | Częstotliwość: | 60Hz |
High Light: | sharp lcd display panels,sharp lcd flat screen |
LQ150X1DG12 Sharp Panel LCD 15.0 calowy LCM 1024 × 768 262K CCFL TTL
Nasze Usługi
1. Szybka i dokładna odpowiedź z najlepszymi usługami zależnymi od naszej działalności
2. Doradztwo fakultatywne
3. Szybkie potwierdzenie PI
4. Zamknij monitorowanie produkcji i informacje zwrotne dotyczące procesu produkcyjnego
5. Bezpieczny pakiet
6. Uzyskaj feekback ze swojej strony, gdy przybyły przedmioty,
7. 24 miesiące gwarancji na przedmioty
FAQ
P1: Jak składamy zamówienie?
A1: Uprzejmie prosimy o przesłanie nam e-maila zawierającego numer przedmiotu, zamienniki, ilość, inne specyfikacje twardego dysku do złożenia zamówienia.
P 2: Jak dokonać płatności?
A2: akceptujemy T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal.
P3: Jaki jest czas dostawy?
A3: Czas dostawy wynosi zwykle 1-3 dni robocze po dokonaniu płatności.
P4: W jaki sposób towary zostaną wysłane?
A4: wysyłamy za pośrednictwem DHL, UPS, TNT i innych.
LQ150X1DG12 Specyfikacja
Rozmiar panelu: | 15,0 cala | |||||||||||||||
Rozdzielczość punktów: | 1024 (RGB) × 768 (XGA) | |||||||||||||||
Konfiguracja pikseli: | Pionowy pasek RGB | |||||||||||||||
Zagęszczenie pikseli : | 85 PPI | |||||||||||||||
Proporcje obrazu: | 4: 3 (H: V) | |||||||||||||||
| Płaski prostokąt wyświetlania | |||||||||||||||
Plamka : | 0,099 × 0,297 mm (H × V) | |||||||||||||||
| 0,297 × 0,297 mm (H × V) | |||||||||||||||
Aktywny obszar : | 304,1 × 228,1 mm (H × V) | |||||||||||||||
| Typ krajobrazu | |||||||||||||||
Tryb wyświetlania : | Dzielny | |||||||||||||||
Kolor wyświetlacza: | 262K (6-bitowy) | |||||||||||||||
Światło słoneczne do odczytu: | N |
Oto nasze inne zapasy paneli LCD dla łatwego odniesienia:
Pls skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat akcji: salespm@nselectronic.com.hk
Model panelu | Marka | Rozmiar | Rozkład |
LQ055T3SX04 | OSTRY | 5,5 " | 1080 × 1920 |
LQ079L1SX06 | OSTRY | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | OSTRY | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | OSTRY | 13,3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | OSTRY | 15,6 " | 3840 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | OSTRY | 15,6 " | 3200 × 1800 |
LQ150X1DG12 Zdjęcie
Osoba kontaktowa: savvy,ren
Tel: +8613302928193