Szczegóły Produktu:
|
Rozdzielczość: | 1280 (RGB) × 1024, SXGA | rozmiar panelu: | 4,5 cala |
---|---|---|---|
Rodzaj panelu: | CG-Silicon, LCM | Tryb wyświetlania: | Normalnie Czarny, Przepuszczalny |
Jasność: | 200 cd / m² (typ.) | Współczynnik kontrastu: | 300: 1 (Typ.) |
High Light: | sharp lcd screen,sharp lcd flat screen |
LS045W1LA01 4,5-calowy, ostry panel LCD Normalnie czarny do panelu MID UMPC
LS045W1LA01 Specyfikacja
Rozmiar panelu: | 4,5 cala | |||||||||||||||
Rozdzielczość punktów: | 1024 (RGB) × 600 (WSVGA) | |||||||||||||||
Konfiguracja pikseli: | Pionowy pasek RGB | |||||||||||||||
Współczynnik kształtu: | Płaski prostokąt wyświetlania | |||||||||||||||
Krajobraz lub portret: | Typ krajobrazu | |||||||||||||||
| Normalnie Czarny, Przepuszczalny | |||||||||||||||
Jasność: | 200 cd / m² (typ.) | |||||||||||||||
Współczynnik kontrastu : | 300: 1 (Typ.) (Transmissive) | |||||||||||||||
Kolor wyświetlacza: | 262K (6-bitowy) | |||||||||||||||
| N |
Nasze zalety na rynku wyświetlaczy LCD:
1. Lepsza cena
2. Szybka dostawa
3. Najwyższa jakość
4. Pierwszy serwis posprzedażny
5. Brak efektu pamięci
6. Linie zaopatrzeniowe i dystrybutorzy LCD EOL.
FAQ
P1: Jaka jest jakość twojego twardego dysku?
O: Różne marki na dysku twardym itp. Jesteśmy dostępni, aby spełnić Twoje różne wymagania.
P2: Jakie są zasady dotyczące zwrotów i zwrotów?
Odp .: Zapewniamy doskonałe usługi posprzedażowe i obiecujemy 12-miesięczną gwarancję po dostawie, aby zapewnić stabilną wydajność.
P4: Jak długi jest czas realizacji?
Odp .: Czas realizacji wynosi około 2-3 dni roboczych po otrzymaniu płatności.
P5: Czy akceptujesz zamówienie próbne?
Odp .: Tak, zamówienie przykładowe jest mile widziane.
P6: Jak uzyskać wycenę?
O: Proszę zapytać przez Skype, e-mail, Whatsapp lub telefon. Otrzymasz odpowiedź w ciągu 24 godzin.
Poniżej znajdują się nasze pozostałe panele LCD dostępne dla łatwego odniesienia:
Model panelu | Marka | Rozmiar | Rozkład |
LQ055T3SX04 | OSTRY | 5,5 " | 1080 × 1920 |
LQ079L1SX06 | OSTRY | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | OSTRY | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | OSTRY | 13,3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | OSTRY | 15,6 " | 3840 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | OSTRY | 15,6 " | 3200 × 1800 |
LQ133T1JW14B | OSTRY | 13,3 " | 2560 × 1440 |
Posiadamy również inne przemysłowe panele LCD, prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji: salespm@nselectronic.com.hk
LS045W1LA01 Zdjęcie
Osoba kontaktowa: savvy,ren
Tel: +8613302928193