Szczegóły Produktu:
|
Rozdzielczość: | 1024 (RGB) × 768, XGA | rozmiar panelu: | 15,0 cala |
---|---|---|---|
Rodzaj panelu: | a-Si TFT-LCD, LCM | Aktywny obszar: | 304,1 × 228,1 mm |
High Light: | sharp lcd display panels,sharp lcd flat screen |
LQ150X1LGN2S Sharp Panel LCD 15,0 cala z aktywnym obszarem 304,12,1 228,1 mm
Kontrola jakości:
Upewnij się, że nie ma uszkodzeń, zadrapań, zakurzenia, braku wycieku światła.
Upewnij się, że wszystkie funkcje są w 100% sprawdzone
LQ150X1LGN2S Informacja o produkcie
Rozmiar panelu: | 15,0 cala | ||||||||||
Rozdzielczość punktów: | 1024 (RGB) × 768 (XGA) | ||||||||||
Konfiguracja pikseli: | Pionowy pasek RGB | ||||||||||
Zagęszczenie pikseli : | 85 PPI | ||||||||||
Proporcje obrazu: | 4: 3 (H: V) | ||||||||||
Współczynnik kształtu: | Płaski prostokąt wyświetlania | ||||||||||
Plamka : | 0,099 × 0,297 mm (H × V) | ||||||||||
Pixel Pitch: | 0,297 × 0,297 mm (H × V) | ||||||||||
Aktywny obszar : | 304,1 × 228,1 mm (H × V) | ||||||||||
| Typ krajobrazu | ||||||||||
Panel dotykowy : | Bez | ||||||||||
| TN, normalnie biały, przepuszczalny | ||||||||||
Kolor wyświetlacza: | 16,2 mln (6-bit + FRC) | ||||||||||
| N |
Poniżej znajdują się nasze pozostałe panele LCD dostępne dla łatwego odniesienia:
Model panelu | Marka | Rozmiar | Rozkład |
LQ079L1SX06 | OSTRY | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | OSTRY | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | OSTRY | 13,3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | OSTRY | 15,6 " | 3840 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | OSTRY | 15,6 " | 3200 × 1800 |
LQ133T1JW14B | OSTRY | 13,3 " | 2560 × 1440 |
Posiadamy również inne przemysłowe panele LCD, prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji: salespm@nselectronic.com.hk
pakowanie i dostawa
Szczegóły pakowania:
Worek antystatyczny + worek bąbelkowy + pudełko piankowe + pudełko kartonowe
Szczegóły dostawy:
1-3 dni robocze po potwierdzeniu płatności
LQ150X1LGN2S Zdjęcie
Osoba kontaktowa: savvy,ren
Tel: +8613302928193