Szczegóły Produktu:
|
Rozdzielczość: | 640 (RGB) × 960, DVGA | rozmiar panelu: | 4,0 cala |
---|---|---|---|
Rodzaj panelu: | CG-Silicon, LCM | Aktywny obszar: | 55,68 x 83,52 mm |
Współczynnik kontrastu: | 800: 1 (Typ.) | Wyświetl kolory: | 16,7 mln (8-bit), CIE 1931 72% |
High Light: | sharp lcd display panels,sharp lcd flat screen |
LS040B3SX01 Ostry panel LCD 4,0 cala Zwykle czarny z 55,68 × 83,52 mm
LS040B3SX01 Szczegóły
Rozmiar panelu: | 4,0 cala | |||||||||||||||||
Rozdzielczość punktów: | 640 (RGB) × 960 (DVGA) | |||||||||||||||||
Konfiguracja pikseli: | Pionowy pasek RGB | |||||||||||||||||
Zagęszczenie pikseli : | 291 PPI | |||||||||||||||||
Proporcje obrazu: | 2: 3 (H: V) | |||||||||||||||||
Współczynnik kształtu: | Płaski prostokąt wyświetlania | |||||||||||||||||
Plamka : | 0,029 × 0,087 mm (H × V) | |||||||||||||||||
Pixel Pitch: | 0,087 × 0,087 mm (H × V) | |||||||||||||||||
Waga: | 19g | |||||||||||||||||
| Jasny | |||||||||||||||||
Aktywny obszar : | 55,68 × 83,52 mm (H × V) | |||||||||||||||||
Wymiar konspektu : | 59,8 × 91,85 mm (H × V) | |||||||||||||||||
Zarys głębi: | 1,6 ± 0,2 mm | |||||||||||||||||
| Typ portretu | |||||||||||||||||
Panel dotykowy : | Bez | |||||||||||||||||
Tryb wyświetlania : | Normalnie Czarny, Przepuszczalny | |||||||||||||||||
Jasność: | 450 cd / m² (typ.) | |||||||||||||||||
Współczynnik kontrastu : | 800: 1 (Typ.) (Transmisyjny) | |||||||||||||||||
Kolor wyświetlacza: | 16,7 mln (8-bitowy) | |||||||||||||||||
Gama kolorów: | 72% NTSC (CIE1931) | |||||||||||||||||
Czas odpowiedzi : | 11/24 (Typ.) (Tr / Td) | |||||||||||||||||
Kąt widzenia : | 80/80/80/80 (typ.) (CR≥10) (L / R / U / D) | |||||||||||||||||
Kierunek wyświetlania: | Symetria | |||||||||||||||||
| Wx: 0,310; Wy: 0,327 | |||||||||||||||||
Biała odmiana: | 1,25 / 1,43 (Typ.Maks. )(9 punktów) | |||||||||||||||||
Światło słoneczne do odczytu: | N |
Nasza obietnica dla naszych paneli LCD:
Otrzymasz odpowiedź w ciągu 24 godzin i:
Œ Roczna gwarancja
Œ Dzień wysyłki
< Powrót
Oto nasze inne zapasy paneli LCD dla łatwego odniesienia:
Pls skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat akcji: salespm@nselectronic.com.hk
Model panelu | Marka | Rozmiar | Rozkład |
LQ055T3SX04 | OSTRY | 5,5 " | 1080 × 1920 |
LQ079L1SX06 | OSTRY | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | OSTRY | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | OSTRY | 13,3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | OSTRY | 15,6 " | 3840 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | OSTRY | 15,6 " | 3200 × 1800 |
LQ133T1JW14B | OSTRY | 13,3 " | 2560 × 1440 |
LQ047K3SX04 | OSTRY | 4,7 " | 720 × 1280 |
LS024Q8UC92 | OSTRY | 2.4 " | 240 × 320 |
LK235D3HA0S | OSTRY | 23,6 " | 1920 × 1080 |
LS055D1SX04 | OSTRY | 5,5 " | 2160 × 3840 |
pakowanie i dostawa
Szczegóły pakowania:
Worek antystatyczny + worek bąbelkowy + pudełko piankowe + pudełko kartonowe
Szczegóły dostawy:
1-3 dni robocze po potwierdzeniu płatności
LS040B3SX01 Zdjęcie
Osoba kontaktowa: savvy,ren
Tel: +8613302928193