Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj panelu: | CG-Silicon, LCM | rozmiar panelu: | 4,0 cala |
---|---|---|---|
Rozdzielczość: | 640 (RGB) × 960, DVGA | Tryb wyświetlania: | Normalnie Czarny, Przepuszczalny |
High Light: | sharp lcd screen,sharp lcd flat screen |
4,0 calowy LS040B3SX01 Zwykle czarny panel Sharp LCD o pow. 55,68 × 83,52 mm
LS040B3SX01 Informacje o produkcie
Rozmiar panelu: | 4,0 cala | ||||||||
Rozdzielczość punktów: | 640 (RGB) × 960 (DVGA) | ||||||||
Konfiguracja pikseli: | Pionowy pasek RGB | ||||||||
Zagęszczenie pikseli : | 291 PPI | ||||||||
Proporcje obrazu: | 2: 3 (H: V) | ||||||||
Współczynnik kształtu: | Płaski prostokąt wyświetlania | ||||||||
Plamka : | 0,029 × 0,087 mm (H × V) | ||||||||
Pixel Pitch: | 0,087 × 0,087 mm (H × V) | ||||||||
Waga: |
| ||||||||
|
| ||||||||
Aktywny obszar : | 55,68 × 83,52 mm (H × V) | ||||||||
Wymiar konspektu : | 59,8 × 91,85 mm (H × V) | ||||||||
Zarys głębi: | 1,6 ± 0,2 mm | ||||||||
Krajobraz lub portret: | Typ portretu | ||||||||
Panel dotykowy : |
| ||||||||
|
| ||||||||
| 450 cd / m² (typ.) | ||||||||
Współczynnik kontrastu : | 800: 1 (Typ.) (Transmisyjny) | ||||||||
Kolor wyświetlacza: | 16,7 mln (8-bitowy) | ||||||||
Gama kolorów: | 72% NTSC (CIE1931) | ||||||||
Czas odpowiedzi : | 11/24 (Typ.) (Tr / Td) | ||||||||
Kąt widzenia : | 80/80/80/80 (typ.) (CR≥10) (L / R / U / D) | ||||||||
Kierunek wyświetlania: | Symetria | ||||||||
Kolor biały Chromatyczność: |
| ||||||||
Biała odmiana: | 1,25 / 1,43 (Typ.Maks. )(9 punktów) | ||||||||
Światło słoneczne do odczytu: |
Nasza obietnica dla naszych paneli LCD:
Otrzymasz odpowiedź w ciągu 24 godzin i:
Œ Roczna gwarancja
Œ Dzień wysyłki
< Powrót
pakowanie i dostawa
Szczegóły pakowania:
Worek antystatyczny + worek bąbelkowy + pudełko piankowe + pudełko kartonowe
Szczegóły dostawy:
1-3 dni robocze po potwierdzeniu płatności
Poniżej znajdują się nasze pozostałe panele LCD dostępne dla łatwego odniesienia:
Model panelu | Marka | Rozmiar | Rozkład |
LQ055T3SX04 | OSTRY | 5,5 " | 1080 × 1920 |
LQ079L1SX06 | OSTRY | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | OSTRY | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | OSTRY | 13,3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | OSTRY | 15,6 " | 3840 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | OSTRY | 15,6 " | 3200 × 1800 |
Posiadamy również inne przemysłowe panele LCD, prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji: salespm@nselectronic.com.hk
LS040B3SX01 Zdjęcie
Osoba kontaktowa: savvy,ren
Tel: +8613302928193