Szczegóły Produktu:
|
Marka paneli: | OSTRY | Model panelu: | LQ10D363 |
---|---|---|---|
Rodzaj panelu: | a-Si TFT-LCD, LCM | rozmiar panelu: | 10,4 cala |
Rozdzielczość: | 640 (RGB) × 480, VGA | Tryb wyświetlania: | TN, normalnie biały, przepuszczalny |
High Light: | sharp lcd display panels,sharp lcd flat screen |
LQ10D363 Sharp Panel LCD 10,4 cala LCM 640 × 480 262K CCFL
Nasza obietnica dla naszych paneli LCD:
Otrzymasz odpowiedź w ciągu 24 godzin i:
Œ Roczna gwarancja
Œ Dzień wysyłki
< Powrót
LQ10D363 Specyfikacja
Marka panelu: | OSTRY | |
Model panelu: | LQ10D363 | |
Rodzaj panelu: | a-Si TFT-LCD, LCM | |
Rozmiar panelu: | 10,4 cala | |
Rozdzielczość: | 640 (RGB) × 480, VGA | |
![]()
| TN, normalnie biały, przepuszczalny | |
Aktywny obszar : | 211,2 × 158,4 mm | |
Zarys: | 246,5 × 179,4 mm | |
Powierzchnia: | Antyglasty (zamglenie 28%), twarde powłoki (3H), przeciwodblaskowe | |
Jasność: | ||
![]()
| ||
Wyświetl kolory: | 262K (6-bitowy) | |
![]()
| ||
Kąt widzenia : | ||
Rodzaj lampy: | 1 szt. CCFL bez sterownika | |
Napięcie wejściowe : | 5.0V (typ.) (VCC) |
Poniżej znajdują się nasze pozostałe panele LCD dostępne dla łatwego odniesienia:
Model panelu | Marka | Rozmiar | Rozkład |
LQ055T3SX04 | OSTRY | 5,5 " | 1080 × 1920 |
LQ079L1SX06 | OSTRY | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | OSTRY | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | OSTRY | 13,3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | OSTRY | 15,6 " | 3840 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | OSTRY | 15,6 " | 3200 × 1800 |
Posiadamy również inne przemysłowe panele LCD, prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji: salespm@nselectronic.com.hk
Pakowanie i dostawa dla naszych zamienników paneli ekranu LCD:
Rozmiar panelu: | 10,4 cala | |
Rozdzielczość punktów: | 640 (RGB) × 480 (VGA) | |
Konfiguracja pikseli: | Pionowy pasek RGB | |
Zagęszczenie pikseli : | 76 PPI | |
![]()
| 4: 3 (H: V) | |
Współczynnik kształtu: | Płaski prostokąt wyświetlania | |
Plamka : | 0,10 × 0,330 mm (H × V) | |
Pixel Pitch: | 0.330 × 0.330 mm (H × V) | |
Powierzchnia: | Antyglasty (zamglenie 28%), twarde powłoki (3H), przeciwodblaskowe | |
![]()
| 211,2 × 158,4 mm (H × V) | |
Obszar bezel: | 216,2 × 163,4 mm (H × V) | |
![]()
| 246,5 × 179,4 mm (H × V) | |
Otwory i wsporniki: | Otwory do montażu na ścianie (4 szt.) | |
Krajobraz lub portret: | Typ krajobrazu | |
Panel dotykowy : | Bez | |
![]() |
LQ10D363 Zdjęcie
Osoba kontaktowa: savvy,ren
Tel: +8613302928193