Szczegóły Produktu:
|
Marka paneli: | OSTRY | Model panelu: | LQ092Y3DG01 |
---|---|---|---|
Rodzaj panelu: | a-Si TFT-LCD, LCM | rozmiar panelu: | 9,2 cala |
Rozdzielczość: | 800 (RGB) × 480, WVGA | Tryb wyświetlania: | Transflective |
High Light: | sharp lcd screen,sharp lcd flat screen |
LQ092Y3DG01 Ostry panel LCD 9,2 cala z 200,4 × 120,2 mm Normalnie biały
LQ092Y3DG01 Szczegóły
Marka panelu: | OSTRY | |
Model panelu: | LQ092Y3DG01 | |
Rodzaj panelu: | a-Si TFT-LCD, LCM | |
Rozmiar panelu: | 9,2 cala | |
Rozdzielczość: | 800 (RGB) × 480, WVGA | |
![]()
| TN, normalnie biały, przepuszczalny | |
Aktywny obszar : | 200,4 × 120,2 mm | |
Zarys: | 226,6 × 143,9 mm | |
Powierzchnia: | ||
Jasność: | 380 cd / m² (typ.) | |
![]()
| 250: 1 (Typ.) | |
Wyświetl kolory: | 262K (6-bitowy) | |
Czas odpowiedzi : | 30/50 (Typ.) (Tr / Td) | |
Kąt widzenia : | 65/65/55/65 (Typ.) (CR≥5) (L / R / U / D) | |
Rodzaj lampy: | 1 szt. CCFL | |
Interfejs sygnału: | Równoległy RGB (1 kanał, 6-bitowy), 32 styki | |
Napięcie wejściowe : | 5.0V (typ.) (VCC) |
Oto nasze inne zapasy paneli LCD dla łatwego odniesienia:
Pls skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat akcji: salespm@nselectronic.com.hk
Model panelu | Marka | Rozmiar | Rozkład |
X139BLB01.0 | AUO | 1,39 " | 400 × 400 |
H381DLN01.0 | AUO | 3,8 " | 1080 × 1200 |
H497TLB01.4 | AUO | 5.0 " | 720 × 1280 |
H163QLN01.0 | AUO | 1,63 " | 320 × 320 |
H139BLN01.2 | AUO | 1,39 " | 400 × 400 |
H500TLB01.0 | AUO | 5.0 " | 720 × 1280 |
X546DLB01.0 | AUO | 5,5 " | 1080 × 1920 |
H546DLB01.1 | AUO | 5,5 " | 1080 × 1920 |
H429ALN01 V0 | AUO | 4.3 " | 540 × 960 |
H139BLN01.1 | AUO | 1,39 " | 400 × 400 |
Rozmiar panelu: | 9,2 cala | |
Rozdzielczość punktów: | 800 (RGB) × 480 (WVGA) | |
Konfiguracja pikseli: | Pionowy pasek RGB | |
Zagęszczenie pikseli : | 101 PPI | |
Proporcje obrazu: | 15: 9 (H: V) | |
![]()
| Płaski prostokąt wyświetlania | |
Plamka : | 0,0835 × 0,2505 mm (H × V) | |
Pixel Pitch: | 0,2505 × 0,2505 mm (H × V) | |
Waga: | 460 ± 20 g | |
Aktywny obszar : | 200,4 × 120,2 mm (H × V) | |
![]()
| 226,6 × 143,9 mm (H × V) | |
Zarys głębi: | 13,0 (typ) mm | |
Otwory i wsporniki: | Bez | |
Krajobraz lub portret: | Typ krajobrazu | |
Panel dotykowy : | Bez |
Do tej pory ponad setki przemysłu lotniczego, zarządzania energią, sieci, komunikacji, oprzyrządowania i elektroniki użytkowej, itp. Korzystają z naszych usług i ekranów LCD.
Możemy dla Ciebie zrobić:
Kontrola jakości:
Upewnij się, że nie ma uszkodzeń, zadrapań, zakurzenia, braku wycieku światła.
Upewnij się, że wszystkie funkcje są w 100% sprawdzone
LQ092Y3DG01 Zdjęcie
Osoba kontaktowa: savvy,ren
Tel: +8613302928193