Szczegóły Produktu:
|
Marka paneli: | OSTRY | Model panelu: | LQ070T5GG21 |
---|---|---|---|
Rodzaj panelu: | a-Si TFT-LCD, LCM | rozmiar panelu: | 7,0 cala |
Rozdzielczość: | 480 (RGB) × 234 | Tryb wyświetlania: | Dzielny |
High Light: | sharp lcd screen,sharp lcd flat screen |
LQ070T5GG21 7,0 cali Ostry panel LCD TFT Specyficzny analogowy RGB
FAQ
P1: Jaka jest cena?
A1: Zapewniamy rozsądną cenę i zalecamy dla naszych klientów odpowiednie baterie.
Q2: Jaki jest czas dostawy?
A2: czas dostawy wynosi zwykle 1-3 dni roboczych po dokonaniu płatności.
P3: Jaka jest płatność?
A3: akceptujemy T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal
P4: Czy możemy odwiedzić Twoją fabrykę?
A4: Serdecznie witamy. Gdy będziemy mieli twój harmonogram, zorganizujemy
profesjonalny zespół sprzedaży, który będzie śledził twoją sprawę.
Pakowanie i dostawa dla naszych zamienników paneli ekranu LCD:
LQ070T5GG21 Specyfikacja
Marka panelu: | OSTRY | ||
Model panelu: |
| ||
Rodzaj panelu: | a-Si TFT-LCD, LCM | ||
Rozmiar panelu: | 7,0 cala | ||
![]()
|
| ||
Tryb wyświetlania : | Dzielny | ||
Aktywny obszar : | 156,24 × 82,368 mm | ||
Zarys: | 167 × 93 mm | ||
Powierzchnia: | |||
Jasność: |
| ||
Współczynnik kontrastu : | |||
Wyświetl kolory: | |||
Czas odpowiedzi : | |||
Kąt widzenia : | |||
Rodzaj lampy: | 1 szt. CCFL | ||
![]()
| Specyficzny dla TFT analogowy RGB |
Poniżej znajdują się nasze pozostałe panele LCD dostępne dla łatwego odniesienia:
Model panelu | Marka | Rozmiar | Rozkład |
LK315T3HC1K | OSTRY | 31,5 cala | 1366 × 768 |
LQ055T3SX04 | OSTRY | 5,5 " | 1080 × 1920 |
LQ079L1SX06 | OSTRY | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | OSTRY | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | OSTRY | 13,3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | OSTRY | 15,6 " | 3840 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | OSTRY | 15,6 " | 3200 × 1800 |
Posiadamy również inne przemysłowe panele LCD, prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji: salespm@nselectronic.com.hk
Rozmiar panelu: | 7,0 cala | ||
Rozdzielczość punktów: | ![]()
| ||
Konfiguracja pikseli: | Pionowy pasek RGB | ||
Zagęszczenie pikseli : | 76 PPI | ||
![]()
|
| ||
Współczynnik kształtu: | Płaski prostokąt wyświetlania | ||
Plamka : | 0,1085 × 0,3520 mm (H × V) | ||
Pixel Pitch: | 0,3255 × 0,3520 mm (H × V) | ||
Waga: | 195 g (maks.) | ||
Aktywny obszar : | ![]()
| ||
Wymiar konspektu : | 167 × 93 mm (H × V) | ||
Zarys głębi: |
| ||
Krajobraz lub portret: | Typ krajobrazu |
LQ070T5GG21 Zdjęcie
Osoba kontaktowa: savvy,ren
Tel: +8613302928193