Szczegóły Produktu:
|
Marka paneli: | OSTRY | Model panelu: | LQ070T5GG01 |
---|---|---|---|
Rodzaj panelu: | a-Si TFT-LCD, LCM | rozmiar panelu: | 7,0 cala |
Rozdzielczość: | 480 (RGB) × 234 | Tryb wyświetlania: | TN, normalnie biały, przepuszczalny |
High Light: | sharp lcd display panels,sharp lcd screen |
LQ070T5GG01 Zwykle biały panel LCD Sharp 7.0 cala LCM 480 × 234 400 60: 1 Pełny kolor CCFL analogowy
Nasza obietnica dla naszych paneli LCD:
Otrzymasz odpowiedź w ciągu 24 godzin i:
Œ Roczna gwarancja
Œ Dzień wysyłki
< Powrót
LQ070T5GG01 Szczegóły
Marka panelu: | OSTRY | ||
Model panelu: |
| ||
Rodzaj panelu: | a-Si TFT-LCD, LCM | ||
Rozmiar panelu: | 7,0 cala | ||
![]()
|
| ||
Tryb wyświetlania : | TN, normalnie biały, przepuszczalny | ||
Aktywny obszar : | 154,08 × 87,05 mm | ||
Zarys: | 166 × 102 mm | ||
Powierzchnia: | Antiglare, antyrefleksja | ||
Jasność: | ![]()
| ||
Współczynnik kontrastu : | 60: 1 (Min.) | ||
Wyświetl kolory: |
| ||
Czas odpowiedzi : | 30/50 (Typ.) (Tr / Td) | ||
Kąt widzenia : | 65/65/40/65 (Typ.) (CR≥5) (L / R / U / D) | ||
Częstotliwość: | 60 Hz | ||
Rodzaj lampy: | 2 szt. CCFL bez sterownika | ||
Interfejs sygnału: | Specyficzny dla TFT analogowy RGB, 32 styki | ||
![]()
| 5/13 / -10 / -12 / -17V (typ.) (VSH / VGH / VGL / VCC / VSS |
Kontrola jakości:
Upewnij się, że nie ma uszkodzeń, zadrapań, zakurzenia, braku wycieku światła.
Upewnij się, że wszystkie funkcje są w 100% sprawdzone
Rozmiar panelu: | 7,0 cala | |||
Rozdzielczość punktów: |
| |||
Konfiguracja pikseli: | Pionowy pasek RGB | |||
Zagęszczenie pikseli : | 76 PPI | |||
![]()
|
| |||
Współczynnik kształtu: | Płaski prostokąt wyświetlania | |||
Plamka : | 0,107 × 0,322 mm (H × V) | |||
Pixel Pitch: | 0.321 × 0.372 mm (H × V) | |||
Waga: | 205 g (maks.) | |||
Powierzchnia: | ![]()
| |||
Aktywny obszar : | 154,08 × 87,05 mm (H × V) | |||
Wymiar konspektu : |
| |||
Zarys głębi: | 7,5 (typ) mm | |||
Krajobraz lub portret: | Typ krajobrazu | |||
Panel dotykowy : | Bez |
Oto nasze inne zapasy paneli LCD dla łatwego odniesienia:
Pls skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat akcji: salespm@nselectronic.com.hk
Model panelu | Marka | Rozmiar | Rozkład |
LQ055T3SX04 | OSTRY | 5,5 " | 1080 × 1920 |
LQ079L1SX06 | OSTRY | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | OSTRY | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | OSTRY | 13,3 " | 1920 × 1080 |
LQ070T5GG01 Zdjęcie
Osoba kontaktowa: savvy,ren
Tel: +8613302928193