Szczegóły Produktu:
|
Marka panelu: | OSTRY | Model panelu: | LQ043T1DH01 |
---|---|---|---|
Rodzaj panelu: | a-Si TFT-LCD, LCM | rozmiar panelu: | 4,3 cala |
Rozdzielczość: | 480 × 272 (RGB), WQVGA | Tryb wyświetlania: | TN, normalnie biały, przepuszczalny |
High Light: | sharp lcd display panels,sharp lcd flat screen |
4,3 cala LQ043T1DH01 Ostry panel LCD lub garmin 205w ekran lcd + ekran dotykowy
LQ043T1DH01 Szczegół
Marka panelu: | OSTRY | ||||||||
Model panelu: | LQ043T1DH01 | ||||||||
Rodzaj panelu: | a-Si TFT-LCD, LCM | ||||||||
Rozmiar panelu: | 4,3 cala | ||||||||
Rozdzielczość: | 480 × 272 (RGB), WQVGA | ||||||||
Tryb wyświetlania : | ![]()
| ||||||||
Aktywny obszar : | 95,04 × 53,86 mm | ||||||||
Zarys: | 105,5 × 67,2 × 5,3 mm | ||||||||
Powierzchnia: | Antyrefleksyjny, Twarda powłoka (2H) | ||||||||
Jasność: | 360 cd / m² (Typ.) | ||||||||
Współczynnik kontrastu : | 300: 1 (Typ.) | ||||||||
Wyświetl kolory: | 262 K (6-bit), CIE1931 48% | ||||||||
Czas odpowiedzi : | 30/30 (Typ.) (Tr / Td) | ||||||||
Kąt widzenia : | 45/45/20/55 (Typ.) (CR ≥10) (L / R / U / D) | ||||||||
Częstotliwość: |
| ||||||||
Rodzaj lampy: | WLED 9S1P bez sterownika | ||||||||
Interfejs sygnałowy: | Równoległy RGB (1 kanał, 6-bit) + SPI, 67 pinów | ||||||||
Napięcie wejściowe : | 1,8 / 3,3 / 2,8 V (typ.) (VDDIO / VCI) |
Jaka jest nasza zaleta?
Doświadczenie fabryczne: Ponad 6 lat doświadczenia w agencji i zaopatrzeniu w trudno dostępnych zamiennikach do ekranów LCD.
Dostawa: 50–100 kartonów wysyłanych co tydzień przez DHL
Możliwość zasilania: 100 szt. Paneli dziennie.
Obszar zaopatrzenia: na całym świecie (większość Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Europy, Japonii, Korei i nie tylko).
Gwarancja: 12 miesięcy.
Rozmiar panelu: | 4,3 cala | |
Rozdzielczość kropki: | 480 × 272 (RGB) (WQVGA) | |
Konfiguracja pikseli: | Poziomy pasek RGB | |
Zagęszczenie pikseli : | 128 PPI | |
Proporcje obrazu: | 16: 9 (H: V) | |
Współczynnik kształtu: | Płaski wyświetlacz prostokątny | |
Plamka : | 0,198 × 0,066 mm (wys. × szer.) | |
Wielkość piksela: | 0,198 × 0,198 mm (wys. × szer.) | |
Waga: | ![]()
| |
Powierzchnia: | Antyrefleksyjny, Twarda powłoka (2H) | |
Aktywny obszar : | 95,04 × 53,86 mm (wys. × szer.) | |
Obszar bezelowy: | 97,2 × 56,0 mm (wys. × szer.) | |
Wymiar konspektu : | 105,5 × 67,2 mm (wys. × szer.) | |
Głębokość konturu: | 5,05 ± 0,25 mm | |
Otwory i wsporniki: | Bez | |
Poziomo lub pionowo: | Rodzaj krajobrazu | |
Panel dotykowy : | Osadzony (4-żyłowy rezystancyjny) |
Oto nasze inne panele LCD dla łatwego odniesienia:
Prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji o magazynie: salespm@nselectronic.com.hk
Model panelu | Marka | Rozmiar | Rozkład |
LK315T3HC1K | OSTRY | 31.5 " | 1366 × 768 |
LQ055T3SX04 | OSTRY | 5.5 " | 1080 × 1920 |
LQ079L1SX06 | OSTRY | 7.9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | OSTRY | 7.9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | OSTRY | 13.3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | OSTRY | 15.6 " | 3840 × 2160 |
pakowanie i dostawa
Szczegóły pakowania:
Pakiet Safey
Tace plastikowe wewnątrz
2 warstwy kartonów
Delikatny znak na górze
Można dostosować 3,5-calowe części zamienne do używanego panelu LCD
Szczegóły dostawy: 1-3 dni robocze
LQ043T1DH01 Zdjęcie
Osoba kontaktowa: savvy,ren
Tel: +8613302928193