Szczegóły Produktu:
|
Marka panelu: | OSTRY | Model panelu: | LQ042T5DG01 |
---|---|---|---|
No input file specified.: | a-Si TFT-LCD, LCM | rozmiar panelu: | 4,2 cala |
Rozdzielczość: | 320 (RGB) × 240, QVGA | Wyświetl kolory: | 262 K (6-bit) |
High Light: | sharp lcd display panels,sharp lcd flat screen |
4,2-calowy panel LCD Sharp LQ042T5DG01 Panel kontrolny wyświetlacza LCD GPS
LQ042T5DG01 Informacje o produkcie
Marka panelu: | OSTRY | |
Model panelu: | LQ042T5DG01 | |
Rodzaj panelu: | a-Si TFT-LCD, LCM | |
Rozmiar panelu: | 4,2 cala | |
Rozdzielczość: | 320 (RGB) × 240, QVGA | |
Tryb wyświetlania : | ||
Powierzchnia: | ||
Jasność: | ||
Współczynnik kontrastu : | ||
Wyświetl kolory: | 262K (6-bitowy) | |
Czas odpowiedzi : | ||
Kąt widzenia : | ![]() | |
Rodzaj lampy: | WLED | |
Interfejs sygnału: | Równoległy RGB (1-kanałowy, 6-bitowy) |
FAQ
P1: Jak składamy zamówienie?
A1: Uprzejmie prosimy o przesłanie nam e-maila zawierającego numer przedmiotu, zamienniki, ilość, inne specyfikacje twardego dysku do złożenia zamówienia.
P 2: Jak dokonać płatności?
A2: akceptujemy T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal.
P3: Jaki jest czas dostawy?
A3: Czas dostawy wynosi zwykle 1-3 dni robocze po dokonaniu płatności.
P4: W jaki sposób towary zostaną wysłane?
A4: wysyłamy za pośrednictwem DHL, UPS, TNT i innych.
pakowanie i dostawa
Szczegóły pakowania:
Worek antystatyczny + worek bąbelkowy + pudełko piankowe + pudełko kartonowe
Szczegóły dostawy:
1-3 dni robocze po potwierdzeniu płatności
Rozmiar panelu: | 4,2 cala | |
Rozdzielczość punktów: | 320 (RGB) × 240 (QVGA) | |
Konfiguracja pikseli: | Pionowy pasek RGB | |
Proporcje obrazu: | 4: 3 (H: V) | |
Współczynnik kształtu: |
| |
Krajobraz lub portret: | Typ krajobrazu |
Poniżej znajdują się nasze pozostałe panele LCD dostępne dla łatwego odniesienia:
Model panelu | Marka | Rozmiar | Rozkład |
LQ055T3SX04 | OSTRY | 5,5 " | 1080 × 1920 |
LQ079L1SX06 | OSTRY | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ079L1SX04 | OSTRY | 7,9 " | 1536 × 2048 |
LQ133M1JW08 | OSTRY | 13,3 " | 1920 × 1080 |
LQ156D1JX02 | OSTRY | 15,6 " | 3840 × 2160 |
LQ156Z1JW01 | OSTRY | 15,6 " | 3200 × 1800 |
LQ133T1JW14B | OSTRY | 13,3 " | 2560 × 1440 |
LQ047K3SX04 | OSTRY | 4,7 " | 720 × 1280 |
Posiadamy również inne przemysłowe panele LCD, prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji: salespm@nselectronic.com.hk
LQ042T5DG01 Zdjęcie
Osoba kontaktowa: savvy,ren
Tel: +8613302928193