Szczegóły Produktu:
|
break: | AUO | Model: | G101UAN01.0 |
---|---|---|---|
Rozmiar po przekątnej: | 10,1 cala | Rodzaj: | a-Si TFT-LCD, LCM |
Format pikseli: | 1920 (RGB) × 1200 [WUXGA] 224PPI | Panel dotykowy: | Bez |
High Light: | Panel LCD Full HD 1920 × 1200,G101UAN01.0,Panel LCD Full HD 10.1 |
G101UAN01.0 LCM 1920 × 1200 Full HD Panel LCD 10.1 Do zastosowań przemysłowych
G101UAN01.0 AUO 10,1 "LCM 1920 × 1200 bez panelu dotykowego i przemysłowego
Funkcje pikseli : | Rozkład | 1920(RGB)×1200, WUXGA | Skok kropki (mm) | 0,038×0,113 (poz.×pion) |
---|---|---|---|---|
Format pikseli | Pionowy pasek RGB | Rozstaw pikseli (mm) | 0,113×0,113 (poz.×pion) [224PPI] | |
Rozmiar mechaniczny: | Obszar aktywny (mm) | 216,81 (poziom) × 135,5 (pion) | Obszar ramki (mm) | - |
Wymiary konturu (mm) | 228,22 (poziom) × 147,3 (pion) | Głębokość (mm) | 5,35 (typ.) | |
Funkcje zarysu: | Styl formularza | Płaski prostokąt | Zarys kształtu | |
Współczynnik proporcji | 16:10 (Poziom:Pion) | Orientacja | Typ krajobrazu | |
Montaż : | Bez | |||
Inne specyfikacje: | Waga | 140g (maks.) | Leczenie | Twarda powłoka, antyodblaskowa |
Podstawowe informacje : | Luminancja (cd/m²) | 380 (typowo) | Współczynnik kontrastu | 800:1 (typ.) (przepuszczalny) |
---|---|---|---|---|
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10) ![]() |
Tryb wyświetlania | AHVA, normalnie czarny, przepuszczalny | |
Najlepszy widok na | Symetria | Odpowiedź (ms) | 25 (Typ.)(Tr+Td) | |
Wydajność koloru : | Biała współrzędna | X: 0,313;Y: 0,329 | Kolory wyświetlacza | 16,7 mln (6 bitów + Hi-FRC) |
Temperatura koloru | 6485K | Biała jednolitość | 1,43 (maks.) (5 punktów) ![]() |
|
1931 Kolor Gamlt: | Współczynnik NTSC | 52% | sRGB | 71% pokrycia |
Adobe RGB | 54% pokrycia | DCI-P3 | 54% pokrycia | |
Rec.2020 | 39% pokrycia | Uwagi | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Poniżej znajdują się nasze inne zapasy paneli LCD dla łatwego odniesienia:
Model panelu | Marka | Rozmiar |
B116XAN05.0 KOMÓRKA | AUO | 11,6" |
H495TAN01.0 | AUO | 5.0" |
H598QAN02.1 | AUO | 6,0" |
M185XTN01.2 KOMÓRKA | AUO | 18,5" |
H598QAN01.0 | AUO | 6,0" |
T430HVN01.2 Ogniwo | AUO | 43" |
H495TAN01.2 | AUO | 5.0" |
T650QVN04.5 KOMÓRKA | AUO | 65" |
M320DVN01.0 KOMÓRKA | AUO | 32,0" |
M238HVN01.0 KOMÓRKA | AUO | 23,8" |
M238HVN01.2 KOMÓRKA | AUO | 23,8" |
T320XVN02.F KOMÓRKA | AUO | 31,5" |
T430HVN01.6 Ogniwo | AUO | 43" |
B101EAN01.2 KOMÓRKA | AUO | 10.1" |
H497EAN01.0 | AUO | 5.0" |
T320XVN02.C KOMÓRKA | AUO | 31,5" |
T320HVN05.8 Ogniwo | AUO | 31,5" |
Ogniwo T500HVN07,5 | AUO | 50" |
Nasze usługi
• Długotrwały cykl produktu zapewniający ciągłość we wszystkich fazach wdrażania projektu i obsługi
• Konkurencyjna cena dla dysków twardych różnych marek.
• Towar masowy w lepszej cenie.
• Wiele opcji.
• Usługa gwarancyjna.
• Lepszy zespół zapewniający obsługę przedsprzedażną, sprzedażową i posprzedażną
• Pls wyślij nam wiadomość, jeśli potrzebujesz dysku twardego.
Dlaczego wybierasz nas?
• Szybka reakcja na zapytania klientów w ciągu 24 godzin.
• Ponad 6-letnie doświadczenie w dziedzinie ekranów LCD i profesjonalny zespół komunikacji zespołowej.
• Wartość jakości i długoterminowa współpraca w celu osiągnięcia relacji win-win.
Osoba kontaktowa: savvy,ren
Tel: +8613302928193