Szczegóły Produktu:
|
rozmiar: | 9 CALI | Rozdzielczość: | 1280 × 768 |
---|---|---|---|
Jasność: | 800 | C / R: | 1000: 1 |
Kąt widzenia: | 85/85/85/85 | kolory: | 262 K / 16,7 mln |
Podświetlenie: | WLED | Interfejs: | LVDS |
High Light: | ekran tft lcd,panel tft lcd |
1. Szczegóły optyczne Mitsubishi AA090TB01
Podstawowe informacje : | Luminancja | 800 cd / m² (Typ.) | Współczynnik kontrastu | 1000: 1 (Typ.) (Transmisyjny) |
---|---|---|---|---|
Dobry widok na | Symetria | Szybkość reakcji | 12/12 (Typ.) (Tr / Td) (ms) | |
Kąt widzenia | 85/85/85/85 (Typ.) (CR ≥10) | Tryb pracy | SWV, zwykle czarny, przepuszczalny | |
Wydajność kolorów: | Chromatyczność | Wx: 0,313; Wy: 0,329 | Wsparcie Kolor | 262 K / 16,7 M (6-bit / 8-bit) |
Temperatura koloru | 6485 K. | Biała jednolitość | 1,30 (maks.) (5 punktów) | |
1931 Color Gamlt: | Współczynnik NTSC | 50% | sRGB | Zasięg 69% |
Adobe RGB | 52% zasięgu | DCI-P3 | 52% zasięgu | |
Rec.2020 | 37% zasięgu | Uwagi | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Wydajność wyświetlania: | Widoczność na zewnątrz | Czytelne w świetle słonecznym | Przepuszczalność | - |
2. Szczegóły mechaniczne Mitsubishi AA090TB01
Funkcje pikseli: | Liczba pikseli | 1280 (RGB) × 768 [WXGA] | Układ | Pionowy pasek RGB |
---|---|---|---|---|
Skok kropki (szer. × wys.) | 0,051 × 0,153 mm | Wielkość piksela (szer. × wys.) | 0,153 × 0,153 mm | |
Fizyczny rozmiar : | Aktywne oglądanie | 195,84 (szer.) × 117,504 (wys.) Mm | Całkowity wymiar | 219 (szer.) X 136,2 (wys.) Mm |
Otwarcie ramki | 199,4 (W) × 120,7 (H) mm | Ogólna głębokość | 9,5 ± 0,5 mm | |
Funkcje konturu: | Forma kształtu | Płaski prostokąt | Orientacja | Rodzaj krajobrazu |
Proporcje obrazu (W: H) | 15: 9 | Styl kształtu | - | |
Fixation: | Boczne otwory montażowe (4-M2) na lewej, prawej ramce | |||
Inne szczegóły: | Masa | 330g (Typ.) | Powierzchnia | Antyrefleksyjny, Twarda powłoka (3H) |
3. Szczegóły oświetlenia Mitsubishi AA090TB01
Funkcje lampy: | Kształt lampy | 2 struny | Rodzaj lampy | WLED | Pozycja | Typ światła krawędziowego |
---|---|---|---|---|---|---|
Wymieniać się | Nie | Ilość | 2 struny | Życie | 100 KB (typ.) (Godziny) | |
Funkcje interfejsu: | Pozycja | - | Rodzaj fizyczny | Złącze | ||
Szczegółowy interfejs: | Marka | Model | Ilość | Pin Pitch | Kwota PIN | Przydzielenie pinu |
JAE | FI-S6P-HFE | 1 szt | 1,25 mm | 6 pinów | ||
Sterownik podświetlenia: | Ze sterownikiem LED | |||||
Sterownik elektryczny: | Prąd wejściowy | 570 / 720mA (Typ./Maks.) | Napięcie wejściowe | 12,0 ± 1,2 V. |
4. Usługa
5.FAQ
Osoba kontaktowa: savvy,ren
Tel: +8613302928193