Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj panelu: | FSTN-LCD | rozmiar panelu: | 10,4 cala |
---|---|---|---|
Rozdzielczość: | 640 × 480 | Zarys: | 268 × 190 mm |
Częstotliwość: | 85 Hz | ||
High Light: | sharp lcd display panels,sharp lcd screen |
LM64P89L 10,4-calowy moduł LCD 640 × 480 Aktywny obszar 211,17 × 158,37 mm Kontur 268 × 190 mm
Podstawowe informacje LM64P89L
Model panelu | LM64P89L |
Marka paneli | OSTRY |
Deskrypcja | FSTN-LCD, 10,4 cala, 640 × 480 |
Rodzaj panelu | FSTN-LCD |
temperatura robocza | 0 ~ 45 ° C |
Temperatura przechowywania | -25 ~ 60 ° C |
LM64P89L Funkcje mechaniczne
Rozdzielczość punktów | 640 × 480 (VGA) |
Konfiguracja pikseli | Prostokąt |
Zagęszczenie pikseli | 76 PPI |
Współczynnik proporcji | 4: 3 (H: V) |
Współczynnik kształtu | Płaski prostokąt wyświetlania |
Plamka | 0.330 × 0.330 mm (H × V) |
Pixel Pitch | 0.330 × 0.330 mm (H × V) |
Waga | 340g (typ.) |
Aktywny obszar | 211,17 × 158,37 mm (H × V) |
Obszar bezel | 223,0 × 169,0 mm (H × V) |
Wymiar konspektu | 268 × 190 mm (H × V) |
Zarys głębi | 7,0 (maks.) Mm |
Otwory i wsporniki | Otwory do mocowania na ścianie (4-Φ3,5) |
Krajobraz lub portret | Typ krajobrazu |
Panel dotykowy | Bez |
Model panelu | Marka | Rozmiar | Rozkład |
LQ0DZC0156 | OSTRY | 40 " | 1920 × 1080 |
LX080M1BB01 | OSTRY | 8,0 " | 1920 × 1200 |
LS050K3SX09 | OSTRY | 5.0 " | 720 × 1280 |
LQ315D1EG02 | OSTRY | 31,5 cala | 3840 × 2160 |
JE0DZ1C0093 | OSTRY | 60 " | 1920 × 1080 |
LK460D3FZ10 | OSTRY | 46 " | 1920 × 1080 |
LQ0DZC0128 | OSTRY | 31,5 cala | 1366 × 768 |
LQ0DASA469 | OSTRY | 4,7 " | 720 × 1280 |
LQ133M1JW08A | OSTRY | 13,3 " | 1920 × 1080 |
Pls skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat akcji: salespm@nselectronic.com.hk
Osoba kontaktowa: savvy,ren
Tel: +8613302928193